Прайс-лист
СТОИМОСТЬ РАБОТ АВТОСЕРВИСА «FORUM AUTO» / С 01.01.2022.
Выполняемая работа | В период гарантии | B послегарантийный период |
Ремонтные работы (KIA, Peugeot, Cadillac) | 64€/h | 54€/h |
Установка сигнализации | 64€/h | 54€/h |
Кузовные и покрасочные работы | 37€/h | 34.15€/h |
Монтаж и балансировка колес (до 17”) | 49€ | 49€ |
Монтаж и балансировка колес (от 18”) | 55€ | 55€ |
Хранение колес (1 сезон) | 35€ | 35€ |
Регулировка геометрии подвески | 64€ | 64€ |
Ремонт покрышек | от 10€ | от 10€ |
Проверка подвески на стенде | 35€ | 35€ |
Проверка тормозной системы на стенде | 35€ | 35€ |
Проверка аккумулятора | 20€ | 20€ |
Проверка авто перед покупкой | от 64€ | от 64€ |
Проверка ходовой части | 50€ | 50€ |
Профилактика тормозной системы (передние или задние) | 53€ | 53€ |
Замена тормозных колодок +профилактика (передние или задние) | 64€ | 64€ |
Замена щеток стеклоочистителя | от 5€ | от 5€ |
Замена лампочек | от 5€ | от 5€ |
Проверка и регулировка высоты передних фонарей | от 25€ | от 25€ |
Тонировка стекол | от 130€ | от 130€ |
Мойка (легковые авто) / автоматическая | 25€ / 10€ | 25€ / 10€ |
Мойка (бус) | 30€ | 30€ |
Чистка салона | от 30€ | от 30€ |
Мойка двигателя | 20€ | 20€ |
Полировка кузова | от 100€ | от 100€ |
Химчистка салона | от 70€ | от 70€ |
Аренда подменной автомашины сервиса (рабочий день ) | 25€ / день | 25€ / день |
Аренда авто (24h) | 35€ | 35€ |
Справка о расходе топлива | БЕСПЛАТНО (клиентам Forum Auto) |
15€ |
Все цены указаны в евро, включая 21% НДС. OOO «Forum Auto» сохраняет право менять цены без предупреждения.